Meteoros
Observación
Las lluvias de meteoros son producidas por los cometas, los cuales dejan restos de materia en su órbita. Los meteoros mas comunes son objetos no mas grandes que un grano de arena. Las lluvias de meteoros son fenómenos periódicos, dado que la Tierra intercepta la órbita del cometa que origina los origina siempre en la misma época. No todos los meteoros que son observados pertenecen a una lluvia, la mayoría (si no es época de lluvias) son esporádicos.Las lluvias reciben el nombre de la constelación desde la cual parecen originarse (Leo=Leonidas ; Orion=Orionidas, ect). Dentro de la constelación hay una zona llamada radiante, desde la cual parece que las trayectorias de los meteoros convergen. Es simplemente un efecto visual, como las vías del ferrocarril se juntan en el horizonte aunque siempre sean paralelas entre si, las líneas donde se mueven los meteoros parecen converger en el radiante.
Para realizar una observación de una lluvia de meteoros se recomienda disponer de una silla reclinable cómoda donde no sea molesto pasar varias horas observando el cielo. La observación no debe limitarse a la constelación el cuestión, los alrededores también presentan meteoros. Para determinar si cierto meteoro pertenece a la lluvia, lo mas práctico es continuar la línea por la cual se movió y verificar si se dirige hacia el radiante. Con un mapa de campo amplio, donde se muestren varias constelaciones en los alrededores de la principal (sin detalles adicionales) es posible marcar la trayectoria de cada meteoro (especialmente en la ciudad donde solo son observables los mas brillantes), y la hora.
La mejor hora para observarlos es pasada la medianoche, dado que en ese momento la Tierra intercepta a los meteoros, y no son ellos los que tienen que alcanzar al planeta. Las lluvias de meteoros están algo limitadas (no del todo) a la locación del observador. Siempre se observaran mas ejemplares si la constelación esta alta en el horizonte después de la medianoche.
Para fotografiarlos es necesaria una gran sensibilidad de película (por arriba de las 800 ASA), y un tiempo dilatado de exposición, por tanto solo es viable en sitios de cielos oscuros.
Lluvias de Meteoros
A continuación se dan las fechas y los radiantes de las lluvias de meteoros identificadas. La información fue obtenida de bibliografía y software astronómico. Para obtener excelentes instrucciones para la observación de meteoros se recomienda visitar la pagina del SOMYCE.Nombre | Máximo | R.A. | Dec. | THZ | Cometa |
Cuadrantidas | Ene. 3 | 15h 28m | +50 | 80 a 120 | |
Virginidas | Abr. 4 | 14h 04m | -09 | 5 | |
Liridas | Abr. 21 | 18h 08m | +32 | 12 | |
Alfa Scorpidis | Abr. 27 | 16h 32m | -24 | 5 | |
Eta Acuaridas | May. 4 | 22h 24m | 00 | 20 a 35 | Halley |
Alfa Scorpidis | May. 11 | 16h 04m | -24 | 5 | |
Ophiuchidas | Jun. 9 | 17h 53m | -23 | 5 | |
Ophiuchidas | Jun. 19 | 17h 20m | -20 | 5 | |
Capricornidas | Jul. 14 | 20h 44m | -15 | 5 | |
Alfa Cygnidis | Jul. 19 | 21h 00m | +48 | 5 | |
Capricornidas | Jul. 25 | 21h 00m | -15 | 5 | |
Delta Acuaridas | Jul. 28 | 22h 36m | -17 | 20 | |
Piscis Australidas | Jul. 30 | 22h 40m | -30 | 5 | |
Alfa Capricornidas | Ago. 1 | 22h 36m | -10 | 5 | |
Iota Acuaridas | Ago. 5 | 22h 10m | -15 | 8 | |
Perseidas | Ago. 11 | 03h 04m | +58 | 50 a 75 | Swift-Tuttle |
Alfa Cygnidis | Ago. 20 | 21h 00m | +48 | 5 | |
Piscidas | Sep. 9 | 00h 36m | +07 | 10 | |
Piscidas | Sep. 20 | 00h 24m | 00 | 5 | |
Orionidas | Oct. 21 | 06h 20m | +15 | 25 | Halley |
Tauridas | Nov. 3 | 03h 32m | +14 | 8 a 15 | Encke |
Leonidas | Nov. 17 | 10h 08m | +22 | 10 a 15 | Temple-Tuttle |
Puppidas-Velidas | Dic. 8 | 09h 00m | -48 | 15 | |
Geminidas | Dic. 13 | 07h 32m | +32 | 50 | |
Ursidas | Dic. 22 | 14h 28m | +76 | 5 a 15 | Tuttle |
Puppidas-Velidas | Dic. 24 | 09h 20m | -65 | 15 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario