:Estrellas más brillantes
El brillo aparente de las estrellas resulta de la combinación de dos factores: su luminosidad intrínseca (es decir su brillo real), y su distancia. Las estrellas brillantes
incluyen algunas intrínsecamente muy luminosas y no muy cercanas, y
otras no muy luminosas pero muy próximas. A continuación se citan las 90
estrellas individuales más brillantes en el espectro visible vistas desde la Tierra, con una magnitud aparente
igual o menor a +2.50. El número de estrellas observables se incrementa
rápidamente a medida que se aumenta la magnitud límite. [1].
El mapa del cielo se ha trazado completamente hasta la magnitud
aparente +11 en longitudes de onda «visibles»; actualmente prosiguen las
exploraciones con la observación de objetos cada vez más débiles.
El orden de esta lista no es necesariamente definitivo:
El orden de esta lista no es necesariamente definitivo:
- Las componentes de estrellas múltiples aparecen aquí listadas individualmente cuando la diferencia de magnitud entre ellas es inferior a cinco (otras listas a veces dan la magnitud combinada del sistema estelar). Dichas estrellas múltiples aparecerán, al ser observadas en conjunto, más brillantes que cada una de las componentes tomada individualmente.
- Hay variaciones estadísticas en los valores medidos.
- Algunas estrellas son variables, en cuyo caso están señaladas con var.
Magnitud V | Denominación de Bayer | Nombre propio | Distancia (años luz) | Enlace externo | |
---|---|---|---|---|---|
0 | −26.73 | Sol | 0.000 016 | ||
1 | −1,47 | α Canis Majoris | Sirio | 8,6 | Sirius en SIMBAD. |
2 | −0.72 | α Carinae | Canopus | 310 | Canopus en SIMBAD. |
3 | −0.04 var | α Bootis | Arturo | 37 | Arcturus en SIMBAD. |
4 | −0.01 | α1 Centauri | Rigil Kentaurus A | 4.4 | Alfa Centauri A en SIMBAD. |
5 | 0.03 | α Lyrae | Vega | 25 | Vega en SIMBAD. |
6 | 0.12 | β Orionis | Rígel | 770 | Rigel en SIMBAD. |
7 | 0.34 | α Canis Minoris | Procyon | 11 |
Procyon en SIMBAD. |
8 | 0.50 | α Eridani | Achernar | 140 | Achernar en SIMBAD. |
9 | 0.58 var | α Orionis | Betelgeuse | 430 | Betelgeuse en SIMBAD. |
10 | 0.60 | β Centauri | Hadar o Agena | 530 | Agena en SIMBAD. |
11 | 0.71 | α1 Aurigae | Capella A | 42 | Capella A en SIMBAD. |
12 | 0.77 | α Aquilae | Altair | 17 | Altair en SIMBAD. |
13 | 0.85 var | α Tauri | Aldebarán | 65 | Aldebaran en SIMBAD. |
14 | 0.96 | α2 Aurigae | Capella B | 42 | Capella B en SIMBAD. |
15 | 1.04 | α Virginis | Espiga | 260 | Spica en SIMBAD. |
16 | 1.09 | α Scorpii | Antares | 600 | Antares en SIMBAD. |
17 | 1.15 | β Geminorum | Pólux | 34 | Pollux en SIMBAD. |
18 | 1.16 | α Piscis Austrini | Fomalhaut | 25 | Fomalhaut en SIMBAD. |
19 | 1.25 | α Cygni | Deneb | 3200 | Deneb en SIMBAD. |
20 | 1.30 | β Crucis Australis | Becrux o Mimosa | 350 | Beta Crucis en SIMBAD. |
21 | 1.33 | α2 Centauri | Rigil Kentaurus B | 4.4 | Alpha Centauri B en SIMBAD. |
22 | 1.35 | α Leonis | Regulus | 77 | Regulus en SIMBAD. |
23 | 1.40 | α1 Crucis Australis | Ácrux A | 320 | Acrux A en SIMBAD. |
24 | 1.51 | ε Canis Majoris | Adhara | 430 | Adara en SIMBAD. |
25 | 1.62 | λ Scorpii | Shaula | 700 | Shaula en SIMBAD. |
26 | 1.63 | γ Crucis Australis | Gacrux | 88 | Gamma Crucis en SIMBAD. |
27 | 1.64 | γ Orionis | Bellatrix | 240 | Bellatrix en SIMBAD. |
28 | 1.68 | β Tauri | Elnath | 130 | Elnath en SIMBAD. |
29 | 1.70 | β Carinae | Miaplacidus | 110 | Beta Carinae en SIMBAD. |
30 | 1.70 | ε Orionis | Alnilam | 1300 | Alnilam en SIMBAD. |
31 | 1.70 | ζ1 Orionis | Alnitak A | 820 | Alnitak A en SIMBAD. |
32 | 1.74 | α Gruis | Al Nair | 100 | Alfa Gruis en SIMBAD. |
33 | 1.76 | ε Ursae Majoris | Alioth | 81 | Alioth en SIMBAD. |
34 | 1.78 | γ12 Velorum | Gamma2 Velorum A | 840 | Gamma2 Velorum en SIMBAD. |
35 | 1.80 | ε Sagittarii | Kaus Australis | 140 | Kaus Australis en SIMBAD. |
36 | 1.82 | α Persei | Mirfak | 590 | Mirfak en SIMBAD. |
37 | 1.84 | δ Canis Majoris | Wezen | 1800 | Wezen en SIMBAD. |
38 | 1.85 | η Ursae Majoris | Benetnasch o Alkaid | 100 | Alcaid en SIMBAD. |
39 | 1.86 | θ Scorpii | Sargas | 270 | Theta Scorpii en SIMBAD. |
40 | 1.87 | α1 Ursae Majoris | Dubhe A | 120 | Dubhe en SIMBAD. |
41 | 1.90 | γ Geminorum | Alhena | 100 | Alhena en SIMBAD. |
42 | 1.91 | α Pavonis | Peacock | 180 | Peacock en SIMBAD. |
43 | 1.92 | α Trianguli Australis | Atria | 420 | Alfa Trianguli Australis en SIMBAD. |
44 | 1.96 | α1 Geminorum | Cástor A | 52 | Castor A en SIMBAD. |
45 | 1.98 | β Canis Majoris | Murzim o Mirzam | 500 | Mirzam en SIMBAD. |
46 | 2.00 | α Hydrae | Alfard | 180 | Alphard en SIMBAD. |
47 | 2.00 | α Arietis | Hamal | 66 | Hamal en SIMBAD. |
48 | 2.01 var | α Ursae Minoris | Polaris | 430 | Polaris en SIMBAD. |
49 | 2.03 | δ1 Velorum | Delta Velorum A | 80 | Delta Velorum en SIMBAD. |
50 | 2.04 | β Ceti | Deneb Kaitos | 96 | Beta Ceti en SIMBAD. |
51 | 2.05 | κ Orionis | Saiph | 720 | Saiph en SIMBAD. |
52 | 2.06 | σ Sagittarii | Nunki | 220 | Nunki en SIMBAD. |
53 | 2.06 | θ Centauri | Menkent | 61 | Theta Centauri en SIMBAD. |
54 | 2.06 | α Andromedae | Alpheratz | 97 | Alpheratz en SIMBAD. |
55 | 2.06 | β Andromedae | Mirach | 200 | Mirach en SIMBAD. |
56 | 2.08 | β Ursae Minoris | Kochab | 130 | Kochab en SIMBAD. |
57 | 2.09 | α2 Crucis Australis | Ácrux B | 320 | Acrux B en SIMBAD. |
58 | 2.10 | α Ophiuchi | Ras Alhague | 47 | Alfa Ophiuchi en SIMBAD. |
59 | 2.12 var | β Persei | Algol | 93 | Algol en SIMBAD. |
60 | 2.13 | β Gruis | Beta Gruis | 170 | Beta Gruis en SIMBAD. |
61 | 2.14 | β Leonis | Denébola | 36 | Denebola en SIMBAD. |
62 | 2.21 | ζ Puppis | Naos | 1400 | Naos en SIMBAD. |
63 | 2.23 | λ Velorum | Lambda Velorum | 570 | Lambda Velorum en SIMBAD. |
64 | 2.23 | γ Draconis | Etamin | 150 | Etamin en SIMBAD. |
65 | 2.24 | α1 Coronae Borealis | Gemma A / Alphecca A | 75 | Alphecca en SIMBAD. |
66 | 2.24 | γ Cygni | Sadr | 1500 | Sadr en SIMBAD. |
67 | 2.25 | α Cassiopeiae | Schedar | 230 | Schedar en SIMBAD. |
68 | 2.25 | ι Carinae | Aspidiske | 690 | Iota Carinae en SIMBAD. |
69 | 2.26 | γ1 Andromedae | Almach A | 350 | Almach en SIMBAD. |
70 | 2.27 | ζ1 Ursae Majoris | Mizar A | 78 | Mizar A en SIMBAD. |
71 | 2.27 | β Cassiopeiae | Caph | 54 | Caph en SIMBAD. |
72 | 2.27 | ε Centauri | Épsilon Centauri | 380 | Epsilon Centauri en SIMBAD. |
73 | 2.28 | γ1 Leonis | Algieba A | 130 | Algieba en SIMBAD. |
74 | 2.28 | α Lupi | Alfa Lupi | 550 | Alfa Lupi en SIMBAD. |
75 | 2.29 | δ Scorpii | Dschubba | 400 | Delta Scorpii en SIMBAD. |
76 | 2.29 | ε Scorpii | Wei | 65 | Epsilon Scorpii en SIMBAD. |
77 | 2.32 | η Centauri | Eta Centauri | 310 | Eta Centauri en SIMBAD. |
78 | 2.35 | β Ursae Majoris | Merak | 79 | Merak en SIMBAD. |
79 | 2.37 | α Phoenicis | Ankaa | 77 | Alfa Phoenicis en SIMBAD. |
80 | 2.38 | κ Scorpii | Girtab | 460 | Kappa Scorpii en SIMBAD. |
81 | 2.39 | γ Cassiopeiae | Gamma Cassiopeiae | 610 | Gamma Cassiopeiae en SIMBAD. |
82 | 2.40 | ε Pegasi | Enif | 670 | Enif en SIMBAD. |
83 | 2.40 | η Canis Majoris | Aludra | 3200 | Eta Canis Majoris en SIMBAD. |
84 | 2.4 | ε1 Carinae | Avior A | 630 | Epsilon Carinae en SIMBAD. |
85 | 2.42 | β Pegasi | Scheat | 200 | Scheat en SIMBAD. |
86 | 2.43 | γ Ursae Majoris | Phecda | 84 | Phecda en SIMBAD. |
87 | 2.44 | α Cephei | Alderamin | 49 | Alderamin en SIMBAD. |
88 | 2.46 | κ Velorum | Kappa Velorum | 540 | Kappa Velorum en SIMBAD. |
89 | 2.49 | α Pegasi | Markab | 140 | Markab en SIMBAD. |
90 | 2.50 | ε Cygni | Giennah | 72 | Epsilon Cygni en SIMBAD. |
Véase también
- Listas de estrellas
- Lista de las estrellas más cercanas
- Lista de las estrellas más luminosas
- Lista de estrellas más masivas
- Lista de estrellas brillantes más cercanas
No hay comentarios:
Publicar un comentario