Magnitud aparente
La magnitud aparente (m) de una estrella, planeta o de otro cuerpo celestees una medida de su brillo aparente; es decir, la cantidad de luz que se recibe del objeto. Mientras que la cantidad de luz recibida depende realmente del ancho de la atmósfera, las magnitudes aparentes se normalizan a un valor que tendrían fuera de la atmósfera. Nótese que el brillo aparente no es igual al brillo real -un objeto extremadamente brillante puede aparecer absolutamente débil, si está lejos-. La relación en la cual el brillo aparente cambia, mientras que la distancia de un objeto aumenta, es calculada por la ley de la inversa del cuadrado. La magnitud absoluta, M, de un objeto, es la magnitud aparente que tendría si estuviera a 10 parsecs.
Mag. Aparente | Objeto celeste Si cada 5 magnitudes, el brillo aparente es de 100 veces + o -, la mag. posterior anterior respectivamente, queda la relacion.... |
---|---|
-26,8 | Sol Es 372.529 veces más brillante que la luna. |
-12,6 | Luna llena es 1525 veces más brillante que Venus. |
-4,4 | Brillo máximo de Venus es 6,25 veces más brillante que Jupiter. |
-2,9 | Brillo máximo de Júpiter una décima de magnitud mas que Marte |
-2,8 | Brillo máximo de Marte 2, 5 veces más brillante que Mercurio |
-1,9 | Brillo máximo de Mercurio 0,4 veces más briilante que Sirio |
-1,5 | Estrella más brillante: Sirio poco mas que 2, 5 veces mas briilante que Canopus. |
-0,7 | Segunda estrella más brillante: Canopus 0,17 mas briilante que Saturno. |
-0,24 | Brillo máximo de Saturno 15 veces mas brillante que las estrellas mas debiles vistas en una ciudad. |
+3,0 | Estrellas débiles que son visibles en una vecindad urbana |
+6,0 | Estrellas débiles visibles al ojo humano |
+12,6 | Quasar más brillante |
+30 | Objetos más débiles observables con el Telescopio Espacial Hubble |
(ver Lista de las estrellas más brillantes) |
No hay comentarios:
Publicar un comentario