Nombre | Días de actividad | Máximo aproximado | Constelación del radiante | Meteoros por hora (aprox.) |
Cuadrántidas | 1-5 enero | 4 enero- 09h | Bootes | = 120 (puede variar ≈ 60 − 200) |
Liridas | 15-28 abril | 22 abril - 06h | Lyra | 18 (puede ser variable, hasta 90) |
Eta-Acuáridas | 19 abril - 28 mayo | 4 mayo -19h | Aquarius | 50 (periódicamente variable, ≈ 40–85); |
Ariétids | 22 mayo-2 julio | 7 junio | Aries | 30? |
Delta acuàridas | 12 julio-19 agosto | 27 julio -21 h | Aquarius | 20 |
Perseidas | 17 julio - 24 agosto | 12 agosto- 13 h | Perseus | 100-110 |
Oriónidas | 2 octubre-7 noviembre | 21 octubre- 05 h | Orion | 20+ |
Leónidas | 14 - 21 noviembre | 17 noviembre- 11 h | Leo | ≈ 10 − 20 |
Gemínidas | 7 17 diciembre | 14 diciembre - 01 h | Gemini | 150 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario