https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%89psilon_Leporis EL OCASO, ES A LA UNA DE LA MAÑANA,PERO CON UNA ALTURA APARENTE DE 4 GRADOS,OESTE. (Me voy a dormir, con esta altitud ,de Epsion Lepus)
Constelación | Lepus |
Ascensión recta α | 05h 05min 27,66s |
Declinación δ | -22º 22’ 15,7’’ |
Distancia | 213 ± 3 años luz |
Magnitud visual | +3,19 |
Magnitud absoluta | -1,02 |
Luminosidad | 219 soles |
Temperatura | 4131 K |
Masa | 1,7 soles |
Radio | 40 soles |
Tipo espectral | K4III |
Velocidad radia |
No hay comentarios:
Publicar un comentario