https://es.wikipedia.org/wiki/Algol
Constelación | Perseo |
Ascensión recta | 03h 24min 04,08.1315s |
Declinación | +40° 57′ 20.332″ |
Distancia | 93 años luz |
Magnitud visual | +2.12 |
Magnitud absoluta | −0.15 |
Luminosidad | 98/3.4/4.1 soles |
Temperatura | 6180 K |
Masa | 3.59/0.79/1.67 soles |
Radio | 4.13/3.0/0.9 soles |
Tipo espectral | B8V/K0IV/A5V |
Velocidad radial | 3.7 km/s |
Otros nombres | β Persei, 26 Persei, HD 19356 / HR 936 HIP 14576 / SAO 45864 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario